1974农历阳历表全年
2025-11-30 01:10:17
1974年是农历甲寅年,即虎年,全年共有365天。以下是1974年农历与阳历的对应关系总结。
| 农历月份 | 阳历日期范围 | 农历名称 |
| 正月 | 1974年1月29日~2月26日 | 甲寅年正月 |
| 二月 | 1974年2月27日~3月27日 | 甲寅年二月 |
| 三月 | 1974年3月28日~4月25日 | 甲寅年三月 |
| 四月 | 1974年4月26日~5月24日 | 甲寅年四月 |
| 五月 | 1974年5月25日~6月22日 | 甲寅年五月 |
| 六月 | 1974年6月23日~7月21日 | 甲寅年六月 |
| 七月 | 1974年7月22日~8月19日 | 甲寅年七月 |
| 八月 | 1974年8月20日~9月17日 | 甲寅年八月 |
| 九月 | 1974年9月18日~10月16日 | 甲寅年九月 |
| 十月 | 1974年10月17日~11月13日 | 甲寅年十月 |
| 十一月 | 1974年11月14日~12月12日 | 甲寅年十一月 |
| 腊月 | 1974年12月13日~1975年1月10日 | 甲寅年腊月 |
此表为1974年全年农历与阳历的对照,可用于了解当年的传统节日及节气安排。
- 标签:











