沈阳万象城美食排行榜前十名
2026-08-03 01:49:37
沈阳万象城作为本地热门商圈,汇聚了众多特色餐厅。以下为近期人气较高的前十美食推荐,供参考。
| 排名 | 餐厅名称 | 特色菜品 | 人均消费 |
| 1 | 捞王锅物料理 | 炸酱面、牛油火锅 | ¥80 |
| 2 | 站点·日料 | 寿司、刺身 | ¥150 |
| 3 | 呷哺呷哺 | 火锅自助 | ¥60 |
| 4 | 老北京炸酱面 | 炸酱面、京味小吃 | ¥40 |
| 5 | 胡大饭馆 | 北京烤鸭 | ¥120 |
| 6 | 江南小馆 | 苏州菜、龙井虾仁 | ¥90 |
| 7 | 绿茶餐厅 | 红烧肉、蛋炒饭 | ¥50 |
| 8 | 美珍香 | 台湾风味、卤肉饭 | ¥35 |
| 9 | 肥仔文烧烤 | 烧烤、啤酒 | ¥60 |
| 10 | 意式风情 | 披萨、意面 | ¥70 |
以上榜单结合大众点评数据与消费者口碑整理,仅供参考。
- 标签:











