36色水粉颜色顺序表
2026-08-10 19:31:42
水粉画中,颜色的搭配与顺序对画面效果至关重要。掌握36种常见水粉颜色的排列顺序,有助于提高调色效率和色彩表现力。以下为常用36色水粉颜色顺序表,按明度与饱和度分类整理。
| 序号 | 颜色名称 |
| 1 | 柠檬黄 |
| 2 | 中黄 |
| 3 | 土黄 |
| 4 | 橙色 |
| 5 | 熟褐 |
| 6 | 棕色 |
| 7 | 红色 |
| 8 | 桃红 |
| 9 | 紫红 |
| 10 | 紫色 |
| 11 | 蓝紫 |
| 12 | 深蓝 |
| 13 | 浅蓝 |
| 14 | 绿色 |
| 15 | 草绿 |
| 16 | 墨绿 |
| 17 | 黄绿 |
| 18 | 青莲 |
| 19 | 青色 |
| 20 | 天蓝 |
| 21 | 灰蓝 |
| 22 | 灰色 |
| 23 | 白色 |
| 24 | 黑色 |
| 25 | 粉红 |
| 26 | 橘红 |
| 27 | 橘黄 |
| 28 | 红棕 |
| 29 | 绿灰 |
| 30 | 蓝灰 |
| 31 | 紫灰 |
| 32 | 黄灰 |
| 33 | 橙灰 |
| 34 | 绿蓝 |
| 35 | 红紫 |
| 36 | 紫灰蓝 |
合理运用这些颜色,能增强画面层次感与视觉冲击力。建议根据实际绘画需求灵活组合使用。
- 标签:











