个人所得税税率是多少
2026-08-14 01:25:45
个人所得税税率根据收入类型和计税方式有所不同,以下是综合所得适用的税率表:
| 级数 | 全年应纳税所得额(元) | 税率 | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过36000 | 3% | 0 |
| 2 | 超过36000至144000 | 10% | 2520 |
| 3 | 超过144000至300000 | 20% | 16920 |
| 4 | 超过300000至420000 | 25% | 31920 |
| 5 | 超过420000至660000 | 30% | 52920 |
| 6 | 超过660000至960000 | 35% | 85920 |
| 7 | 超过960000 | 45% | 181920 |
注:以上为综合所得(工资、薪金等)适用税率,年终奖等另有单独计算方式。实际税负需结合专项扣除、专项附加扣除等因素计算。
- 标签:











